Produktübersicht
Effiziente tragbare DC-EV-Ladestation, unterstützt 30KW Leistung, geeignet für Heim- und Gewerbeeinsatz, ausgestattet mit OLED-Touchscreen.
Kompatibilität & Hinweis
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf Steckertyp, Anschluss, Stromstärke, Phasen und Fahrzeugkompatibilität. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns bitte mit Angaben zu Fahrzeug, Ladeanschluss und gewünschter Nutzung.
Details
Diese tragbare DC-EV-Ladestation unterstützt eine Ausgangsleistung von 7KW bis 30KW und verfügt über einen OLED-Touchscreen, der es dem Benutzer ermöglicht, den Ladestatus in Echtzeit zu überwachen. Sie ist ideal für den Einsatz zu Hause, am Arbeitsplatz, in Gewerbegebieten, Tankstellen, Autobahn-Raststätten und Parkplätzen. Die Ladestation unterstützt verschiedene Ladeprotokolle wie CCS, CHAdeMO und GB/T-Standards und ist mit den meisten Elektrofahrzeugen auf dem Markt kompatibel. Darüber hinaus bieten wir Modelle mit einer Leistung von 30KW, 60KW, 120KW, 180KW, 240KW und 350KW an, die für schnelle Ladevorgänge in verschiedenen Umgebungen geeignet sind. Das Design mit hoher Schutzklasse (IP54) bietet Schutz vor Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Erdschlüssen und Kurzschlüssen, um ein sicheres Laden zu gewährleisten.| Parameter | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Eingangsspannung | 90-265V | 260-475V | 260-475V | 260-475V | 260-475V |
| Eingangsanschluss | L+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Eingangsstrom | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Ausgangsspannung | 200-750V (200-1000V optional) | 200-750V (200-1000V optional) | 200-750V (200-1000V optional) | 200-750V (200-1000V optional) | 200-750V (200-1000V optional) |
| Ausgangsstrom | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | >0.99@Nennspannung | >0.99@Nennspannung | >0.99@Nennspannung | >0.99@Nennspannung | >0.99@Nennspannung |
| Effizienz | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| TFT-LCD-Touchscreen | Digitalanzeige | Sprachnavigation/Digitalanzeige | Sprachnavigation/Digitalanzeige | Sprachnavigation/Digitalanzeige | 4,3-Zoll-Display |
| Abmessungen (mm) | 450×150×310 | 490×386×158 | 580×180×430 | 650×200×445 | 650×200×445 |
| Gewicht | 20KG | 25KG | 28KG | 44KG | 60KG |
| Hilfsstromquelle | 12V (24V optional) | 12V (24V optional) | 12V (24V optional) | 12V (24V optional) | 12V (24V optional) |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +50℃ |
| Höhe | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M |
| Schutzart | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Stoßfestigkeitsklasse | IK8 und höher | IK8 und höher | IK8 und höher | IK8 und höher | IK8 und höher |
| Eingangskabellänge | 5M (Anpassbar) | 5M (Anpassbar) | 5M (Anpassbar) | 5M (Anpassbar) | 5M (Anpassbar) |
| Kabellänge des Ladekabels | 3M (Anpassbar) | 3M (Anpassbar) | 3M (Anpassbar) | 3M (Anpassbar) | 3M (Anpassbar) |
| Anwendbare Normen | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVS G105/CHADEMO | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVS G105/CHADEMO | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVS G105/CHADEMO | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVS G105/CHADEMO | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVS G105/CHADEMO |
| Kommunikationsprotokoll | GBT27930 / CHADEMO 2.0 / DIN 70121 OCPP 1.6 (SON, SO 15118) | GBT27930 / CHADEMO 2.0 / DIN 70121 OCPP 1.6 (SON, SO 15118) | GBT27930 / CHADEMO 2.0 / DIN 70121 OCPP 1.6 (SON, SO 15118) | GBT27930 / CHADEMO 2.0 / DIN 70121 OCPP 1.6 (SON, SO 15118) | GBT27930 / CHADEMO 2.0 / DIN 70121 OCPP 1.6 (SON, SO 15118) |





Complementary products
-
Schneller Versand
Versand aus der Schweiz
-
Technischer Support
Beratung vor und nach dem Kauf
-
Sichere Zahlung
TWINT, Klarna, PayPal & Kreditkarte